• 氟化铈 [7758-88-5]

  • 英文名:Cerium(III) fluoride
  • 别名:氟化亚铈
  • CAS号:7758-88-5 分子式:CEF3 分子量:197.11
P47783-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 500g 216.00 促销价:136.08
P47784-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 100g 96.00 促销价:60.48
P47785-25g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 25g 41.00 促销价:25.83
P47784-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99.9% metals basis 500g 390.00
P47785-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99.9% metals basis 100g 85.00
P47786-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 500g 1555.00
P47787-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 100g 360.00
P47788-25g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 25g 96.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P47783-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 500g 216.00 136.08 登录可见
P47783-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 500g 216.00 促销价:136.08
P47784-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 100g 96.00 60.48 登录可见
P47784-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 100g 96.00 促销价:60.48
P47785-25g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 25g 41.00 25.83 登录可见
P47785-25g 氟化铈 [7758-88-5] 99% 25g 41.00 促销价:25.83
P47784-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99.9% metals basis 500g 390.00 390.00 登录可见
P47784-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99.9% metals basis 500g 390.00
P47785-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99.9% metals basis 100g 85.00 85.00 登录可见
P47785-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99.9% metals basis 100g 85.00
P47786-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 500g 1555.00 1555.00 登录可见
P47786-500g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 500g 1555.00
P47787-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 100g 360.00 360.00 登录可见
P47787-100g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 100g 360.00
P47788-25g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 25g 96.00 96.00 登录可见
P47788-25g 氟化铈 [7758-88-5] 99.99% metals basis 25g 96.00
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

沸点:2300℃ 熔点:1640℃ 密度:6.16

质量标准

  

99.9% metals basis:


外观Appearance                          白色至类白色粉末
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction         Conforms to standard
纯度Purity                              ≥99.9% Based On Rare Earth Analysis
ICP:                                    Confirms Cerium Component Confirmed  
痕量稀土杂质Trace Rare Earth Analysis   ≤500.0 ppm


99.99% metals basis:


外观Appearance                          白色至类白色粉末
X-射线衍射分析X-Ray Diffraction         Conforms to standard
纯度Purity                              ≥99.99% Based On Rare Earth Analysis
ICP:                                    Confirms Cerium Component Confirmed  
痕量稀土杂质Trace Rare Earth Analysis   ≤200.0 ppm
(Li、Na、K、Ni、Sc、Gd、Th、Be、Mg、Ca、Cu、Y、U、Ti、Zn、Zr、Hf、La、Dy、Al、V、Nb、Ta、Ho、Cr、Mo、Sn、W、Pb、Pr、Er、Mn、Sb、Bi、Nd、Tm、Fe、Sm、Yb、Co、Eu、Lu)

  

危险性质

联合国编号 3260
Risk:  R36/37/38- 
Safety :  S26- S37/39- 
Hazard :  Xi - 

  

用途及存储

  密封干燥保存。