• 1-氯-2-丁烯 [591-97-9]

  • 英文名:1-Chloro-2-butene
  • 别名:1-氯丁烯 1-氯-2-丁烯
  • CAS号:591-97-9 分子式:C4H7Cl 分子量:90.55
T273505-500ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 500ml 4428.00 促销价:3143.88
T273504-100ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 100ml 1254.00 促销价:902.88
T273503-25ML 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 25ML 428.00 促销价:308.16
T273502-500ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 500ml 2285.00 促销价:1668.05
T273507-5ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 100ml 893.00 促销价:669.75
T273506-25ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 25ml 386.00 促销价:289.50
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
T273505-500ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 500ml 4428.00 3143.88 登录可见
T273505-500ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 500ml 4428.00 促销价:3143.88
T273504-100ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 100ml 1254.00 902.88 登录可见
T273504-100ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 100ml 1254.00 促销价:902.88
T273503-25ML 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 25ML 428.00 308.16 登录可见
T273503-25ML 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物) ,>95.0%(GC) 25ML 428.00 促销价:308.16
T273502-500ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 500ml 2285.00 1668.05 登录可见
T273502-500ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 500ml 2285.00 促销价:1668.05
T273507-5ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 100ml 893.00 669.75 登录可见
T273507-5ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 100ml 893.00 促销价:669.75
T273506-25ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 25ml 386.00 289.50 登录可见
T273506-25ml 1-氯-2-丁烯 [591-97-9] 巴豆氯 (顺反混合物, 含≤38%的3-氯-1-丁烯) ,>62.0%(GC) 25ml 386.00 促销价:289.50
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

液体。有两种异构体。能与乙醇混溶,易溶于乙醚,微溶于丙酮和氯仿,不溶于水。 沸点,℃ 相对密度 折光率顺式1-氯丁烯 84.1 0.9246(20/4℃) 1.4390反式1-氯丁烯 84.8 0.9295(20/4℃) 1.4350

质量标准

纯度~70%min

用途及存储

有机合成。密封干燥保存。