• 阿维菌素 [71751-41-2]

  • 英文名:Abamectin
  • 别名:白螨净 辛阿乳油 阿维菌素精品
  • CAS号:71751-41-2 分子式:C49H74O14 分子量:887.11
P237523-100g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 100g 3033.00 促销价:1910.79
P237522-25g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 25g 966.00 促销价:608.58
P237521-5g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 5g 333.00 促销价:209.79
P237523-100g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 100g 1340.00 促销价:938.00
P237522-25g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 25g 520.00 促销价:364.00
P237521-10g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 10g 290.00 促销价:182.70
P237520-5g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 5g 180.00 促销价:104.40
P237527-10mg 阿维菌素 [71751-41-2] 分析标准品 10mg 775.00 促销价:503.75
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237523-100g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 100g 3033.00 1910.79 登录可见
P237523-100g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 100g 3033.00 促销价:1910.79
P237522-25g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 25g 966.00 608.58 登录可见
P237522-25g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 25g 966.00 促销价:608.58
P237521-5g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 5g 333.00 209.79 登录可见
P237521-5g 阿维菌素 [71751-41-2] 95% 5g 333.00 促销价:209.79
P237523-100g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 100g 1340.00 938.00 登录可见
P237523-100g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 100g 1340.00 促销价:938.00
P237522-25g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 25g 520.00 364.00 登录可见
P237522-25g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 25g 520.00 促销价:364.00
P237521-10g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 10g 290.00 182.70 登录可见
P237521-10g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 10g 290.00 促销价:182.70
P237520-5g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 5g 180.00 104.40 登录可见
P237520-5g 阿维菌素 [71751-41-2] 98+% 5g 180.00 促销价:104.40
P237527-10mg 阿维菌素 [71751-41-2] 分析标准品 10mg 775.00 503.75 登录可见
P237527-10mg 阿维菌素 [71751-41-2] 分析标准品 10mg 775.00 促销价:503.75
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

外观为淡黄色至白色结晶粉末,无味。m.p.155~157℃,蒸气压2×10-7Pa,相对密度1.16(21℃)。 21℃时溶解度为:甲苯350g/L、丙酮100g/L、异丙醇70g/L、氯仿25g/L、乙醇20g/L、甲醇19.5g/L、环己烷6g/L、煤油0.5g/L、水10μg/L。分配系数9.9×103。 正常条件下稳定,pH值5~9时不会水解。

质量标准

  

分析标准品 97.0% 

  

危险性质

类别 农药
毒性分级 剧毒
急性毒性 口服- 大鼠  LD50: 10 毫克/公斤; 口服- 小鼠 LD50: 13.6 毫克/公斤
储运特性 库房通风低温干燥; 与食品原料分开储运
灭火剂 干粉、泡沫、砂土
安全信息
危险品标志 T+,N
危险类别码 20-28-50
安全说明 36/37/39-45-60-61
危险品运输编号 2588
RTECS号 CL1203000
HazardClass 6.1(a)
PackingGroup II
毒害物质数据 71751-41-2(Hazardous Substances Data)
  

用途及存储

用途 对线虫、昆虫和螨虫均有驱杀作用,用于治疗畜禽的线虫病、螨和寄生性昆虫病
用途 对柑橘、蔬菜、棉花、苹果、烟草、大豆、茶树等多种农作物的害虫有较好防治效果且延缓抗药性
用途 用于蔬菜、果树、棉花上多种害虫、害螨的防治
用途 防治农作物病虫害。
  密封干燥保存。