• 氯酚红 [4430-20-0]

  • 英文名:Chlorophenol red
  • 别名:3,3′-二氯苯酚磺酰酞,二氯酚磺酚,邻氯酚红
  • CAS号:4430-20-0 分子式:C19H12CL2O5S 分子量:423.27
P153076-100g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 100g 1663.00 促销价:1047.69
P153079-25g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 25g 533.00 促销价:335.79
P153070-5g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 5g 213.00 促销价:134.19
P153071-1g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 1g 66.00 促销价:41.58
P153076-25g 氯酚红 [4430-20-0] IND 25g 516.00 促销价:325.08
P153072-5g 氯酚红 [4430-20-0] IND 5g 208.00 促销价:131.04
P153074-1g 氯酚红 [4430-20-0] IND 1g 65.00 促销价:40.95
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P153076-100g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 100g 1663.00 1047.69 登录可见
P153076-100g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 100g 1663.00 促销价:1047.69
P153079-25g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 25g 533.00 335.79 登录可见
P153079-25g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 25g 533.00 促销价:335.79
P153070-5g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 5g 213.00 134.19 登录可见
P153070-5g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 5g 213.00 促销价:134.19
P153071-1g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 1g 66.00 41.58 登录可见
P153071-1g 氯酚红 [4430-20-0] >95%(HPLC) 1g 66.00 促销价:41.58
P153076-25g 氯酚红 [4430-20-0] IND 25g 516.00 325.08 登录可见
P153076-25g 氯酚红 [4430-20-0] IND 25g 516.00 促销价:325.08
P153072-5g 氯酚红 [4430-20-0] IND 5g 208.00 131.04 登录可见
P153072-5g 氯酚红 [4430-20-0] IND 5g 208.00 促销价:131.04
P153074-1g 氯酚红 [4430-20-0] IND 1g 65.00 40.95 登录可见
P153074-1g 氯酚红 [4430-20-0] IND 1g 65.00 促销价:40.95
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

黄红棕色、红光棕色或绿棕色细小结晶性粉末。溶于稀苛性碱、碳酸碱溶液和氨水中呈红色,但酸化后色变黄,并析出沉淀,溶于乙醇,微溶于水,不溶于乙醚和苯。有刺激性。 熔点:261-262℃

质量标准

  

项目                                    指示剂级(IND)
                                     (indicator grade)
pH范围                                4.6 - 6.4, 黄变紫
λ                                   λmax572 nm
外观Appearance                         红棕色至绿色或棕色粉末


96%:

外观Appearance                          红棕色至绿色或棕色粉末
红外光谱鉴别Infrared spectrometry       Conforms
纯度Purity                              ≥96.0% (HPLC area)  
吸光值Absorbance                        min. 0.520(4 mg/L, pH7.0, 573.0 to 577.0 nm)
pH变色域Transition interval(pH)        (yellow)4.6 ~ 6.4(red purple)

  

危险性质

  

用途及存储

酸碱指示剂,变色范围pH值4.8(黄)~6.4(紫红)。吸附指示剂。汞量滴定法中测定氯和溴(对溴极灵敏,由黄到紫)。食品变质检验。γ射线、X射线和快中子剂量计的指示剂(可以指出盐酸在照射后分解出三氯乙烯或氯仿的量)

  密封干燥保存。