• 铜粉 [7440-50-8]

  • 英文名:Copper
  • 别名:铜片/高纯铜/纳米铜粉
  • CAS号:7440-50-8 分子式:CU 分子量:63.54
P120513-100g 铜粉 [7440-50-8] 1-5μm,99.9%(metals basis) 100g 342.00 促销价:256.50
P120517-20ml 铜粉 [7440-50-8] 1.0mg/l ,分析标准品 20ml 76.00 促销价:52.44
P120515-100g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 100g 855.00 促销价:641.25
P120518-25g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 25g 278.00 促销价:208.50
P120516-10g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 10g 127.00 促销价:95.25
P120516-100g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 100g 542.00 促销价:406.50
P120515-25g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 25g 200.00 促销价:146.00
P120519-250g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 250g 2942.00 促销价:2118.24
P120510-50g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 50g 800.00 促销价:576.00
P120511-10g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 10g 257.00 促销价:185.04
P120512-250g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 250g 1950.00 促销价:1404.00
P120513-50g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 50g 678.00 促销价:488.16
P120514-10g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 10g 242.00 促销价:174.24
P120510-500g 铜粉 [7440-50-8] AR 500g 196.00 促销价:137.20
P120514-100g 铜粉 [7440-50-8] AR 100g 71.00 促销价:49.70
P120511-100g 铜粉 [7440-50-8] 铜片99.5% 100g 228.00 促销价:171.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P120513-100g 铜粉 [7440-50-8] 1-5μm,99.9%(metals basis) 100g 342.00 256.50 登录可见
P120513-100g 铜粉 [7440-50-8] 1-5μm,99.9%(metals basis) 100g 342.00 促销价:256.50
P120517-20ml 铜粉 [7440-50-8] 1.0mg/l ,分析标准品 20ml 76.00 52.44 登录可见
P120517-20ml 铜粉 [7440-50-8] 1.0mg/l ,分析标准品 20ml 76.00 促销价:52.44
P120515-100g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 100g 855.00 641.25 登录可见
P120515-100g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 100g 855.00 促销价:641.25
P120518-25g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 25g 278.00 208.50 登录可见
P120518-25g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 25g 278.00 促销价:208.50
P120516-10g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 10g 127.00 95.25 登录可见
P120516-10g 铜粉 [7440-50-8] 4N,99.99% 10g 127.00 促销价:95.25
P120516-100g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 100g 542.00 406.50 登录可见
P120516-100g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 100g 542.00 促销价:406.50
P120515-25g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 25g 200.00 146.00 登录可见
P120515-25g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,D50(0.2~0.55μm) 25g 200.00 促销价:146.00
P120519-250g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 250g 2942.00 2118.24 登录可见
P120519-250g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 250g 2942.00 促销价:2118.24
P120510-50g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 50g 800.00 576.00 登录可见
P120510-50g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 50g 800.00 促销价:576.00
P120511-10g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 10g 257.00 185.04 登录可见
P120511-10g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,10-30nm 10g 257.00 促销价:185.04
P120512-250g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 250g 1950.00 1404.00 登录可见
P120512-250g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 250g 1950.00 促销价:1404.00
P120513-50g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 50g 678.00 488.16 登录可见
P120513-50g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 50g 678.00 促销价:488.16
P120514-10g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 10g 242.00 174.24 登录可见
P120514-10g 铜粉 [7440-50-8] 99.9%,80-100nm 10g 242.00 促销价:174.24
P120510-500g 铜粉 [7440-50-8] AR 500g 196.00 137.20 登录可见
P120510-500g 铜粉 [7440-50-8] AR 500g 196.00 促销价:137.20
P120514-100g 铜粉 [7440-50-8] AR 100g 71.00 49.70 登录可见
P120514-100g 铜粉 [7440-50-8] AR 100g 71.00 促销价:49.70
P120511-100g 铜粉 [7440-50-8] 铜片99.5% 100g 228.00 171.00 登录可见
P120511-100g 铜粉 [7440-50-8] 铜片99.5% 100g 228.00 促销价:171.00
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

化学性质

微红色有光泽具有延展性的金属,露置空气中变暗色,在湿空气中表面变成绿色的碱式碳酸盐,常制成块状、片状、箔状、丝状或粉末等。能很快溶于稀硝酸和热浓硫酸,也溶热浓的氢溴酸,在冷盐酸、稀硫酸或氨水中溶解缓慢。能与乙酸或其他有机酸起作用。 熔点:1083℃ 沸点:2595℃ 密度:8.92

质量标准

  

项目                                        分析纯   
                                              (AR) 
含量(Cu)Assay,%                              ≥ 99.5
硝酸不溶物Insoluble matter,%                 ≤ 0.01
硫化氢沉淀物Snbstances not prec-
ipitated by hydrogen sulfide,%               ≤ 0.04
铁(Fe)Iron,%                                 ≤ 0.01
砷(As)Arsenic,%                              ≤ 0.001
银(Ag)silver,%                               ≤ 0.002
锑和锡(以Sn计)Antimony and tin,%             ≤ 0.01
铅(Pb)Lead,%                                 ≤ 0.01
 
 
4N,99.99%
外观Appearance                              Copper-colored powder
X射线衍射X-ray diffraction                  Conforms to standard
纯度Purity (complexometric titration)       98-102 %
ICP Assay                                   Confirms copper component
痕量金属Trace analysis, ICP                 ≤100 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.99 %
                        
 
99.9%,D50(0.2~0.55μm)
外观Appearance                              Copper-colored powder
X射线衍射X-ray diffraction                  Conforms to standard
纯度Purity (complexometric titration)       98-102 %
ICP Assay                                   Confirms copper component
痕量金属Trace analysis, ICP                 ≤1000 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.9 %
平均粒度Particle size, D50                  0.2 - 0.55 μm
 
 
99.9%,D50(0.6~1.0μm)
外观Appearance                              Copper-colored powder
X射线衍射X-ray diffraction                  Conforms to standard
纯度Purity (complexometric titration)       98-102 %
ICP Assay                                   Confirms copper component
痕量金属Trace analysis, ICP                 ≤1000 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.9 %
平均粒度Particle size, D50                  0.6~1.0μm
 
 
99.9%,D50(1.0~3.0μm)
外观Appearance                              Copper-colored powder
X射线衍射X-ray diffraction                  Conforms to standard
纯度Purity (complexometric titration)       98-102 %
ICP Assay                                   Confirms copper component
痕量金属Trace analysis, ICP                 ≤1000 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.9 %
平均粒度Particle size, D50                  1.0~3.0μm
 
 
99.9%,10-30nm
外观Appearance                              Copper-colored powder
X射线衍射X-ray diffraction                  Conforms to standard
纯度Purity (complexometric titration)       98-102 %
ICP Assay                                   Confirms copper component
痕量金属Trace analysis, ICP                 ≤1000 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.9 %
平均粒度Particle size                       10-30nm
 
 
99.9%,80-100nm
外观Appearance                              Copper-colored powder
X射线衍射X-ray diffraction                  Conforms to standard
纯度Purity (complexometric titration)       98-102 %
ICP Assay                                   Confirms copper component
痕量金属Trace analysis, ICP                 ≤1000 ppm
纯度Purity(metal basis)                     ≥99.9 %
平均粒度Particle size                       80-100nm

  

危险性质

危险品标志  F,N,Xi,Xn
危险类别码  17-36/38-11-52/53-67-65-62-51/53-48/20-38
安全说明  5-26-16-61-62-36/37
WGK Germany  3
RTECS  GL5325000
F  10
HazardClass  4.1
PackingGroup  III

  

用途及存储

1.用作普通试剂、催化剂及还原剂
2. 主要用于炼铜工业的原料
3.用作冶炼、电解铜的原料
4.主要用于制导电器材和合金(青铜、黄铜、白铜等)
5. 用作教学试剂
6.为电子工业用材料,用作高纯分析试剂。

  密封干燥保存。